26 6
p_start start 0 0 -18.769730 -5.988230 6.951210
p_1 p1 1 0 54.854565 14.050089 1.972128
p_2 p2 1 0 -10.581786 -84.007889 5.711536
p_3 p3 1 0 -30.422707 75.994209 4.362247
p_4 p4 1 0 -98.175552 -1.651663 4.390262
p_5 p5 2 0 -18.593420 -5.953910 6.970891
p_star1 star1 5 1 -16.911900 -70.952065 6.409895
p_7 p7 5 1 30.849161 32.513130 2.552995
p_8 p8 5 1 35.943733 -5.370591 5.327344
p_9 p9 5 1 7.689963 -63.840927 6.177940
p_10 p10 5 1 -15.819012 58.300957 5.903124
p_11 p11 5 1 -71.916107 5.526619 4.716452
p_12 p12 5 1 -74.491615 -27.408791 4.235819
p_13 p13 5 1 -79.878944 6.788334 5.042284
p_14 p14 5 1 -42.296818 63.994583 2.319093
p_15 p15 5 1 26.721615 -6.134629 6.154693
p_16 p16 5 1 26.601871 32.272636 2.754627
p_17 p17 5 1 -37.060322 54.700603 3.886577
p_18 p18 5 1 3.369013 -56.716202 6.785409
p_19 p19 5 1 -20.388950 -62.990189 7.835621
p_20 p20 4 1 -101.245392 -15.650125 4.107838
p_21 p21 5 1 -15.232709 66.917244 5.726595
p_22 p22 4 1 -29.945139 82.169327 3.949576
p_23 p23 5 1 -67.240349 -24.797419 4.492280
p_24 p24 4 1 63.342892 16.368958 2.316955
p_25 p25 4 1 3.787275 -100.493813 3.203174
